广蛋元蛋业 2026-05-22
重量/斤 | 价格/元 | 单位 | |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 4.7-4.8 | 斤 |
44-46(中) | 215-220 | 箱 | |
红壳蛋 | 46-48(大) | 4.75-4.85 | 斤 |
44-46(中) | 220-225 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 230-235 | 箱 |
43-47(中) | 225-230 | 箱 | |
五谷 杂粮蛋 | 47-50(大) | 235-240 | 箱 |
43-47(中) | 230-235 | 箱 | |
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 145 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 160(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 150(24斤) | 箱 | |
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 115 | 箱 |
70g(100枚) | 125 | 箱 | |
鹌鹑蛋 | 19.8 | 140 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*