川渝鸡蛋价格 2026-05-09
褐壳蛋带箱 | 涨4.5-4.6元/斤 |
粉壳蛋带箱 | 涨4.4-4.5元/斤 |
粮食蛋带箱 | 涨4.5-4.6元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 195元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 190元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 180元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 175元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 170元/件 |
鸭蛋 | 5.4-5.6元/斤 |
鹌鹑蛋20斤 | 140元/件 |
淘鸡蛋鸡 | 5.3-5.5元/斤 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*