广蛋元蛋业 2026-03-04
重量/斤 | 价格/元 | 单位 | |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 3.10-3.20 | 斤 |
44-46(中) | 143-146 | 箱 | |
红壳蛋 | 46-48(大) | 3.20-3.30 | 斤 |
44-46(中) | 148-151 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 150-155 | 箱 |
43-47(中) | 145-150 | 箱 | |
五谷 杂粮蛋 | 47-50(大) | 155-160 | 箱 |
43-47(中) | 150-155 | 箱 | |
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 125 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 145(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 135(24斤) | 箱 | |
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 110 | 箱 |
70g(100枚) | 120 | 箱 | |
鹌鹑蛋 | 19.8 | 128 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*