博亚和讯 2025-08-05
产品 | 品种 | 含量% | 规格 | 品牌 | 报价 | 品牌 | 报价 | 方式 |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 伊品、梅花、阜丰 | 7.55 | 金玉米、东晓、丰原 | 7.40 | 自提或者送附近地 |
赖氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 梅花、伊品 | 5.35 | 金玉米、希望、成福 | 5.25 | 自提或者送附近地 | |
液体蛋氨酸 | 88.0% | 250kg/桶 | 四川和邦 | 16.60 | 进口 | 17.00 | 自提或者送附近地区 | |
蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 进口 | 22.70 | 宁夏紫光、新和成 | 22.40 | 自提或者送附近地区 | |
苏氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 伊品、梅花 | 9.50 | 象屿、阜丰 | 9.40 | 自提或者附近地区送到 | |
色氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 希杰、象屿、阜丰 | 46.50 | 苏源、丰原、沂利泓 | 46.00 | 自提或者附近地区送到 | |
缬氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 梅花、阜丰、华恒 | 14.30 | 自提或者附近地区送到 | |||
精氨酸 | 0.99 | 25kg/件 | 希杰、伊品、东晓 | 23.50 | 自提或者附近地区送到 | |||
异亮氨酸 | 0.99 | 25kg/件 | 阜丰、梅花 | 27.20 | 沂利泓、大连医诺 | 27.00 | 自提或者附近地区送到 | |
维生素 | 烟酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 兄弟 | 32.50 | 亚诺,昆达,瑞邦 | 31.50 | 自提或者附近地区送到 |
烟酸 | 99.0% | 25kg/件 | DSM、兄弟 | 昆达、崴尼达 | 32.50 | 发到 | ||
生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 圣达、新和成 | 29.50 | 海嘉诺、泰格 | 29.00 | 发到 | |
纯品生物素 | 98.5% | 2kg/箱 | 天新、新和成 | 1050.00 | 发到 | |||
VE | 50.0% | 25kg/件 | 浙江医药,BASF | 72.00 | 威仕、华诚海生、菲斯达 | 70.00 | 发到 | |
肌醇 | 99.0% | 25kg/件 | 浩天 | 28.00 | 博浩达、华恒 | 27.00 | 发到 | |
VA500 | 25kg/件 | 国产/BASF | 67.00 | 新发 | 66.00 | 发到 | ||
VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 梅花、昆达 | 75.00 | 海嘉诺、广济 | 78.00 | 发到 | |
VK3 | MSB96% | 25kg/件 | 云南陆良,浙江兄弟 | 70.00 | MNB96%陆良、兄弟 | 80.00 | 发到 | |
VB1 | 99.0% | 25kg/件 | 天新、华中 | 238.00 | 盐酸VB1 | 288.00 | 发到 | |
VB6 | 99.0% | 25kg/件 | 天新、新和成 | 152.00 | 泰格、广济 | 150.00 | 发到 | |
VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 金维、玉星 | 92.00 | 发到 | |||
泛酸钙 | 99.0% | 25kg/件 | 新发,鑫富 | 42.00 | 泰格、华恒、精晶 | 41.00 | 发到 | |
叶酸 | 98.0% | 25kg/件 | 泰格、圣达、牛塘 | 268.00 | 恒丰 | 258.00 | 发到 | |
VD3 | 99.0% | 25kg/件 | 新和成/浙江医药 | 188.00 | 威仕/天新/新发 | 180.00 | 发到 | |
羟基VD3(壮骨素 | 20kg/件 | DSM(25万单位) | 电议 | 国产(0.05%) | 40.00 | 发到 | ||
VC | 99.0% | 25kg/件 | 石药 | 19.00 | 天力、新和成、泰格 | 18.80 | 发到 | |
包膜VC | 93.0% | 25kg/件 | 浙江明珠、桑普 | 19.80 | 民生、天农 | 20.00 | 发到 | |
VC磷酸酯 | 35.0% | 25kg/件 | 新和成,泰格 | 13.50 | 发到 | |||
水溶VA | 25kg/件 | BASF,金达威 | 98.00 | 发到 | ||||
水溶VE | 26kg/件 | 浙江医药、BASF | 118.00 | 发到 | ||||
水溶VD3 | 花园 | 220.00 | 朗博、科兴 | 185.00 | 发到 | |||
色素 | 加丽素红 | 10.0% | 20kg/件 | DSM | 电议 | 发到 | ||
加丽素黄 | 10.0% | 20kg/件 | DSM | 电议 | 发到 | |||
巨元红、来立红 | 10.0% | 10kg/件 | 广州巨元 | 202.00 | 医药、新和成 | 199.00 | 发到 | |
巨元黄 | 10.0% | 10kg/件 | 广州巨元 | 295.00 | 智特黄 | 292.00 | 发到 | |
胡萝卜素 | 浙江医药、 | 10.0% | 20kg/件 | 浙江医药 | 260.00 | 巨元 | 220.00 | 发到 |
左旋肉碱 | 国产 | 纯品 | 电议 | 50%含量 | 电议 | 发到 | ||
脂肪粉 | 畜禽、反刍 | 98.0% | 25kg/件 | 马来西亚 | 电议 | 港口自提或者附近地区送到 | ||
备注:以上为中等批量,先款含税价格,仅供参考,具体根据数量,付款条件,开票情况另议,联系人:黄齐升(手机、微信号133-3866 9698 ;姜经理133-38669298(另有部分特价VA、水溶VA,生物素、VB2、胡萝卜素、泛酸钙等产品清仓销售) |