博亚和讯 2025-07-16
分类 | 品名 | 品牌/产地 | 出库报价(元/kg) |
氨基酸 | 98.50%赖氨酸 | 梅花/金玉米/伊品 | 7.85 |
70%赖氨酸 | 梅花/ 金玉米/东方希望 | 5.45 | |
蛋氨酸 | 新和成/紫光 | 22.6 | |
苏氨酸 | 梅花 | 10.2 | |
色氨酸 | 苏源 | 46 | |
缬氨酸 | 梅花 | 14.3 | |
精氨酸 | 希杰 | 28.2 | |
味精 | 梅花 | 65 | |
异亮氨酸 | 希杰/阜丰 | 28.5 | |
维生素 | VA(50万IU/g) | 新和成 | 63 |
VE(50%) | 新和成/浙江医药 | 67 | |
VD3 (50万IU/g) | 花园/新和成/天新 | 138 | |
VB1 (98%) | 新发/天新 | 215 | |
VB2(80%) | 海嘉诺 | 75 | |
VB6 (98%) | 新发/天新 | 159 | |
VB12 (1%) | 金维 | 95 | |
生物素(2%) | 新和成/天新 | 28.5 | |
烟酰胺 (99%) | 新和成/天新 | 34 | |
泛酸钙(98%) | 鑫富/新发 | 43 | |
叶酸(98%) | 牛塘 | 283 | |
肌醇(98%) | 浩天 | 27 | |
原粉VC(35%) | 新和成/天力 | 18.8 | |
包膜VC(95%) | 新和成/明珠 | 19.5 | |
氯化胆碱50% | 汉威 | 3.5 | |
其他 | 玉米胚芽粕 | 河北 | 电议 |
谷朊粉 | 山东 | 时价 | |
豆奶宝 | 福建长德/丰苑 | 6.5 | |
葡萄糖 | 阜丰/玉峰/众喜 | 3.65 | |
玉米蛋白粉 | 金玉锋 | 电议 | |
白砂糖 | 湘桂 | 6.5 | |
氯化铵(普通) | 山东安益 | 1.3 | |
磷酸二钙 | 川恒/天宝/云盘山 | 时价 | |
磷酸氢钙 | 天宝/龙蟒 | 3.45 | |
甲酸钙 | 山东 | 4.5 | |
小苏打 | 海化/马兰/金山/维曦 | 1.4-1.5 | |
元明粉 | 江苏瑞洪 | 800 | |
北京锋人能达科贸有限公司 | |||
联系人:刘青锋13717537310(同微信)常晓华15110008524(同微信) |