博亚和讯 2025-04-23
分类 | 品名 | 品牌/产地 | 出库报价(元/kg) |
氨基酸 | 98.50%赖氨酸 | 梅花/金玉米/伊品 | 8.5 |
70%赖氨酸 | 梅花/ 金玉米/东方希望 | 5.35 | |
蛋氨酸 | 新和成/紫光 | 21.3 | |
苏氨酸 | 梅花 | 10 | |
色氨酸 | 苏源 | 56 | |
缬氨酸 | 梅花 | 14 | |
精氨酸 | 希杰 | 28.2 | |
味精 | 梅花 | 72 | |
异亮氨酸 | 希杰/阜丰 | 30.1 | |
维生素 | VA(50万IU/g) | 新和成 | 87 |
VE(50%) | 新和成/浙江医药 | 120 | |
VD3 (50万IU/g) | 花园/新和成/天新 | 245 | |
VB1 (98%) | 新发/天新 | 228 | |
VB2(80%) | 海嘉诺 | 84 | |
VB6 (98%) | 新发/天新 | 182 | |
VB12 (1%) | 金维 | 98 | |
生物素(2%) | 新和成/天新 | 33 | |
烟酰胺 (99%) | 坤达/兄弟/新发 | 40 | |
泛酸钙(98%) | 鑫富/新发 | 54 | |
叶酸(98%) | 牛塘 | 350 | |
肌醇(98%) | 浩天 | 37 | |
原粉VC(35%) | 新和成/天力 | 24 | |
包膜VC(95%) | 新和成/明珠 | 25 | |
氯化胆碱50% | 汉威 | 3.9 | |
其他 | 玉米胚芽粕 | 河北 | 电议 |
谷朊粉 | 山东 | 13.8 | |
豆奶宝 | 福建长德/丰苑 | 6.5 | |
葡萄糖 | 阜丰/玉峰/众喜 | 3.9 | |
玉米蛋白粉 | 金玉锋 | 电议 | |
白砂糖 | 湘桂 | 66 | |
氯化铵(普通) | 山东安益 | 14.5 | |
磷酸二钙 | 川恒/天宝/云盘山 | 时价 | |
磷酸氢钙 | 天宝/龙蟒 | 3.3 | |
甲酸钙 | 山东 | 4.5 | |
小苏打 | 海化/马兰/金山/维曦 | 1.6 | |
元明粉 | 江苏瑞洪 | 0.95 | |
北京锋人能达科贸有限公司 | |||
联系人:刘青锋13717537310(同微信)常晓华15110008524(同微信) |