农业农村部 2025-04-17
4月8日,农业农村部发布关于第五届国家农作物品种审定委员会第九次品种审定会议初审通过品种的公示。
根据《主要农作物品种审定办法》、《农业植物品种命名规定》,将第五届国家农作物品种审定委员会第九次品种审定会议初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息予以公示,公示期为30日(自2025年4月8日至2025年5月9日)。
公示名单显示,本次共有97个转基因玉米品种、2个转基因大豆品种通过初审,在这批名单中,涉及大北农、隆平高科、登海种业、丰乐种业等多家上市公司。
第五届国家农作物品种审定委员会
第九次审定会议
初审通过的转基因玉米、大豆品种目录
(一)转基因玉米品种
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 华皖763D | A7226(DBN9936)×A7175 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
2 | 蠡玉209D | L3535(DBN9936)×L167 | 河北兆育种业集团有限公司 | 河北兆育种业集团有限公司 |
3 | 和育387ZL | SV×75(Bt11×MIR162×GA21)×THK35 | 中国种子集团有限公司 | 中国种子集团有限公司 |
4 | 长城338ZL | WF4904(Bt11×MIR162×GA21)×BDDC4624 | 中国种子集团有限公司 | 中国种子集团有限公司 |
5 | 长城382ZL | SV×75(Bt11×MIR162×GA21)×THF322 | 中国种子集团有限公司 | 中国种子集团有限公司 |
6 | 葫新858D | H295×Y09(DBN9936) | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 |
7 | 农华106D | 8TA60(DBN9936)×S121 | 北京丰度高科种业有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
8 | BX21505D | B7817(DBN9936)×YZ5311 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司 |
9 | 必祥199D | B189×B609(DBN9936) | 北京华农伟业种子科技股份有限公司 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司 |
10 | 国瑞188D | B285×B609(DBN9936) | 北京华农伟业种子科技股份有限公司 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司 |
11 | 硕秋501D | JH0031(DBN9936)×13079 | 北京粒隆种业科技有限公司 | 北京粒隆种业科技有限公司 |
12 | 中科玉505R | CT1668×CT3354(瑞丰125) | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司 |
13 | 中地159D | ZY668(DBN9936)×ZY571 | 北京中地种业有限公司 | 中地种业(集团)有限公司、北京中地种业研究院有限公司 |
14 | 中地88D | M3-11(DBN9936)×D2-7 | 北京中地种业有限公司 | 中地种业(集团)有限公司 |
15 | 中地9988D | ZY20(DBN9936)×ZY21 | 北京中地种业有限公司 | 中地种业(集团)有限公司 |
16 | 五谷631D | WG6320(DBN9936)×WG3151 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
17 | 承单813D | 承106-DBN9936×承156 | 河北德华种业有限公司 | 承德市农林科学院 |
18 | 惠民207R | H1(瑞丰125)×M1 | 湖北惠民农业科技有限公司 | 湖北惠民农业科技有限公司 |
19 | 美亚81LP | Y8A(LP026-2)×HC1B | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 吉林农大科茂种业有限责任公司、新疆美亚联达种业有限公司 |
20 | 富民985GX | M801(浙大瑞丰8×nCX-1)×FM1101 | 吉林省富民种业有限公司 | 吉林省富民种业有限公司 |
21 | 兴辉908GX | XH900(浙大瑞丰8×nCX-1)×C13-5 | 吉林省宏兴种业有限公司 | 吉林宏兴高科农业有限公司、吉林省宏兴种业有限公司 |
22 | 吉品920D | H0492(DBN9936)×Z03211 | 吉林省宏泽现代农业有限公司 | 吉林省宏泽现代农业有限公司 |
23 | 翔玉319R | 35342(瑞丰125)×999 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
24 | 翔玉558R | XY201(瑞丰125)×XY316 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
25 | 优迪519R | Y404(瑞丰125)×Q906 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
26 | 润民619D | SYB04(DBN9936)×RM89 | 吉林省润民种业有限公司 | 吉林省润民种业有限公司 |
27 | 天育108D | YTH001(DBN9936)×TCB01 | 吉林云天化种业科技有限公司 | 吉林云天化种业科技有限公司 |
28 | 天育819D | YTH001(DBN9936)×TCB131 | 吉林云天化种业科技有限公司 | 吉林云天化种业科技有限公司 |
29 | 辽玉1K | M663×D82(ND207) | 垦丰吉东种业有限公司 | 垦丰吉东种业有限公司 |
30 | 东单1902D | D7001(DBN9936)×PH4CV | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 |
31 | 东单507D | PH4CV(选)(DBN9936)×42082B | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 |
32 | 宇玉603D | SX2345(DBN9936)×SX5835 | 山东登海宇玉种业有限公司 | 山东登海宇玉种业有限公司、山东神华种业有限公司 |
33 | DF607D | LWF5×WM670 (DBN9936) | 山西大丰种业有限公司 | 山西大丰种业有限公司 |
34 | 瑞丰168D | PM430(DBN9936)×HF66 | 山西瑞德丰种业有限公司 | 山西瑞德丰种业有限公司 |
35 | Z658GX | CY04(浙大瑞丰8×nCX-1)×TY04 | 长春金苑种业有限公司 | 长春金苑种业有限公司 |
36 | 鹏玉2号D | CF981×CF752106(DBN9936) | 中国种子集团有限公司 | 中国种子集团有限公司 |
37 | 葫新712D | H9-1×LP02(DBN9936) | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 |
38 | JK9681D | 京724(DBN9936)×京92H | 北京丰度高科种业有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所 |
39 | 珍棒511BF | CT3661(BFL4-2)×CT19453 | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司 |
40 | 正成018K | OSL371(ND207)×OSL372 | 北京士惠农业发展有限公司 | 北京士惠农业发展有限公司 |
41 | 中元100GX | 18PRM2558(浙大瑞丰8xnCX-1)×ZY571 | 北京中地种业有限公司 | 北京中地种业有限公司、中地种业(集团)有限公司 |
42 | 中农大787D | M315B×BA702(DBN9936) | 北京中农大康科技开发有限公司 | 中国农业大学 |
43 | 良玉99K | 良玉M03(ND207)×良玉M5972 | 丹东良玉种业有限公司 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
44 | 京科968R | 京724(瑞丰125)×京92 | 德农种业股份公司 | 北京市农林科学院玉米研究所 |
45 | 德科766R | A22(瑞丰125)×BB70 | 德农种业股份公司 | 德农种业股份公司 |
46 | 富民228GX | M802(浙大瑞丰8×nCX-1)×D60 | 吉林省富民种业有限公司 | 吉林省富民种业有限公司 |
47 | 优旗698R | XYM023(瑞丰125)×XYF983 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
48 | 龙单100D | G281(DBN9936)×H299 | 九圣禾种业股份有限公司 | 九圣禾种业股份有限公司 |
49 | G388D | H43LM1(DBN9936)×H3658 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
50 | 宏硕738D | H994305(DBN9936)×H3650T36 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
51 | 九圣禾257K | AM07(ND207)×FL05 | 辽宁九圣禾郁青种业有限公司 | 辽宁九圣禾郁青种业有限公司 |
52 | 京科978D | 京9910×京92(DBN9936) | 内蒙古蒙龙种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所 |
53 | 美加T2000GX | 18PRM2560(浙大瑞丰8×nCX-1)×ZY571 | 青岛清原种子科学有限公司 | 中地种业(集团)有限公司 |
54 | 登海1959D | DH382(DBN9936)×登海209 | 山东登海种业股份有限公司 | 山东登海种业股份有限公司 |
55 | 大丰1407D | 12D测8 (DBN9936)×A1473 | 山西大丰种业有限公司 | 山西大丰种业有限公司 |
56 | 太玉339R | 203-607(瑞丰125)×D16 | 山西中农赛博种业股份有限公司 | 山西中农赛博种业股份有限公司 |
57 | 正大3310D | GAF07(DBN9936)×GBM006 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 |
58 | 远科105D | H7-5(DBN9936)×Y2A | 中国种子集团有限公司 | 中国种子集团有限公司 |
59 | 郑单958DT | 郑58(DBN3601T)×昌7-2 | 北京大北农生物技术有限公司 | 北京大北农生物技术有限公司 |
60 | 京农科728D | 京MC01×京2416(DBN9936) | 北京龙耘种业有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所 |
61 | 京科355D | 京B547(DBN9936)×京MP139 | 北京农科院种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所 |
62 | MC121D | 京72464×京2416(DBN9936) | 北京市农林科学院玉米研究所 | 北京市农林科学院玉米研究所 |
63 | 京科999D | 京1110(DBN9936)×京J2418 | 北京市农林科学院玉米研究所 | 北京市农林科学院玉米研究所 |
64 | MC812D | 京B547(DBN9936)×京2416 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所 |
65 | 德单5号D | 5818(DBN9936)×昌7-2 | 德农种业股份公司 | 德农种业股份公司 |
66 | 冀玉903K | Z503(ND207)×H92 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
67 | 巡天969R | X658(瑞丰125)×改72 | 河北巡天农业科技有限公司 | 河北巡天农业科技有限公司 |
68 | 金丰捷903GX | FJS043(浙大瑞丰8×nCX-1)×FJS030 | 河南耕捷农业科技有限公司 | 河南耕捷农业科技有限公司、北京丰捷一佳农业科技有限公司 |
69 | 泛玉298D | D005-3×F335(DBN9936) | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 河南黄泛区地神种业有限公司 |
70 | 技丰336GX | J44(浙大瑞丰8×nCX-1)×E121 | 河南技丰种业集团有限公司 | 河南技丰种业集团有限公司 |
71 | 伟科702D | WK858(DBN9936)×WK798-2 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司 |
72 | 郑原玉432D | JCD122BR单15(DBN9936)×JC1326 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司 |
73 | 郑原玉333GX | JCY1910(浙大瑞8×nCX-1)×JC19326 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司 |
74 | 联创839D | CT16691(DBN9936)×CT8204 | 河南隆平联创农业科技有限公司 | 河南隆平联创农业科技有限公司 |
75 | 中科玉505DB | CT1668(DBN9936)×CT3354 | 河南隆平联创农业科技有限公司、北京联创种业有限公司 | 河南隆平联创农业科技有限公司 |
76 | MY73ZL | T1932(Bt11×MIR162×GA21)×T856 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 河南省豫玉种业股份有限公司、河南省彭创农业科技有限公司 |
77 | 新单58GX | 新美09(浙大瑞丰8×nCX-1)×新4095 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司、新乡市农业科学院 |
78 | 豫单888LP | 15S717(LP026-2)×T4691 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司、河南农业大学 |
79 | 鑫瑞25D | T12-4(DBN9936)×T6 | 济南鑫瑞种业科技有限公司 | 济南鑫瑞种业科技有限公司、北京市农林科学院玉米研究所 |
80 | 明天695D | 11F34(DBN9936)×DZ72 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 江苏明天种业科技股份有限公司 |
81 | 九圣禾2468K | 运系Z24×JH49(ND207) | 九圣禾种业股份有限公司 | 九圣禾种业股份有限公司 |
82 | 九圣禾257D | AM07(DBN9936)×FL05 | 九圣禾种业股份有限公司 | 九圣禾种业股份有限公司 |
83 | 东单1775D | 13M31(DBN9936)×13F48 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 |
84 | 金来705D | JL1132(DBN9936)×JL741 | 山东金来种业有限公司 | 山东金来种业有限公司 |
85 | 裕丰303R | CT1669×CT3354(瑞丰125) | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司 |
86 | MC618R | 京X4508(瑞丰125)×京296 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所 |
87 | 京科627R | 京1472(瑞丰125)×京183 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所 |
88 | 德单1403R | A22(瑞丰125)×BB45 | 德农种业股份公司 | 德农种业股份公司 |
89 | 西蒙6号GX | J203(浙大瑞丰8×nCX-1)×817-2 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 内蒙古西蒙种业有限公司 |
90 | 铁391K | T1004(DBN9936)×T12067 | 四川同路农业科技有限责任公司 | 四川同路农业科技有限责任公司 |
91 | 中单808DT | CL11(DBN3601T)×NG5 | 北京丰度高科种业有限公司 | 中国农业科学院作物科学研究 |
92 | 康农玉998D | FL201451(DBN9936)×FL201496 | 湖北康农种业股份有限公司 | 湖北康农种业股份有限公司 |
93 | 川单99DT | ZNC442(DBN3601T)×SCML0849 | 四川农业大学 | 四川农业大学、广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
94 | FD787D | SCML0849(DBN9936)×XL8231 | 北京丰度高科种业有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
95 | 荣玉88D | SCML0849(DBN9936)×XL8132 | 北京丰度高科种业有限公司 | 四川农业大学 |
96 | 五谷8567D | H9320(DBN9936)×GX45 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
97 | 罗单297DT | R200×DT927(DBN3601T) | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
(二)转基因大豆品种
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 交育1号GS | 中豆32(SHZD3201)/williams82 | 上海交通大学 | 上海交通大学 |
2 | 交育7401GS | 中豆32(SHZD3201)/ williams82 | 上海交通大学 | 上海交通大学 |