东辉蛋品信息中心 2025-01-10
品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.43 | 0.44 | +0.01 |
43以下毛重 | 0.41 | 0.42 | +0.01 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.44 | 0.45 | +0.01 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.5 | 4.6 | +0.1 |
杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
大粉系列 农大五号 农大六号 新杨黑 粉八 大午 | ||||
品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
大粉(双色)360枚 | 45 | 187 | 190 | +3 |
44 | 186 | 189 | +3 | |
43 | 185 | 188 | +3 | |
42 | 184 | 187 | +3 | |
41 | 183 | 186 | +3 | |
40 | 182 | 185 | +3 | |
39 | 181 | 184 | +3 | |
小粉(双色)360枚 | 38 | 180 | 183 | +3 |
37 | 179 | 182 | +3 | |
36 | 178 | 181 | +3 | |
35 | 176 | 179 | +3 | |
34 | 173 | 176 | +3 | |
33 | 169 | 172 | +3 | |
32 | 165 | 168 | +3 | |
31 | 161 | 164 | +3 | |
财富热线13776942325张辉 | ||||
苏中红蛋价格 | ||||
地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
海安东 | 塑料箱 | 4.2 | 4.2 | 稳 |
海安西 | 4.2 | 4.2 | 稳 | |
上海报价 | ||||
规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
综合价 | 118 | 118 | 稳 | |
浦西价 | 27.5斤/箱 | 118 | 118 | 稳 |
浦东价 | 118 | 118 | 稳 | |
联盟价 | 118 | 118 | 稳 | |
沪苏鲁价 | 118 | 118 | 稳 | |
兴化协会价 | 118 | 118 | 稳 | |
蛋商联盟价 | 118 | 118 | 稳 | |
蛋品协会 | 30斤/箱 | 136 | 136 | 稳 |
上海草鸡蛋价格 | ||||
塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
大蛋 | 155 | 150 | 155 | 150 |
中蛋 | 155 | 150 | 155 | 150 |
小蛋 | 160 | 155 | 160 | 155 |
花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
480枚净重 | 41斤以上 | 0.44 | 0.45 | +0.01 |
36-41 | 0.43 | 0.44 | +0.01 | |
34-36 | 0.42 | 0.43 | +0.01 | |
34以下 | 0.41 | 0.42 | +0.01 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*