上海统计局 2024-11-05
2024年1-2季度主要农产品生产和存栏情况 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 全市 | 比去年同期增长(%) |
生猪出栏 | 万头 | 72.23 | 28.5 |
生猪季末存栏 | 万头 | 73.89 | -18.6 |
家禽出栏 | 万只 | 204.98 | -27.7 |
禽蛋产量 | 万吨 | 1.81 | -15.7 |
生牛奶产量 | 万吨 | 17.38 | 4.2 |
奶牛季末存栏 | 万头 | 5.64 | -1.7 |
水产品产量 | 万吨 | 12.28 | -4.0 |
海水产品 | 万吨 | 8.21 | 0.3 |
淡水产品 | 万吨 | 4.07 | -11.6 |
蔬菜产量(不含食用菌) | 万吨 | 138.48 | 4.7 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*