博亚和讯 2022-06-06
品种 | 含量% | 规格 | 品牌 | 报价 | 品牌 | 报价 | 方式 | |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 宁夏伊品、梅花 | 11.80 | 金玉米、丰原 | 11.70 | 自提或者送附近地 |
赖氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 梅花、伊品 | 6.75 | 金玉米、成福 | 6.65 | 自提或者送附近地 | |
液体蛋氨酸 | 88.0% | 250kg/桶 | 四川和邦 | 16.40 | 进口 | 17.10 | 自提或者送附近地区 | |
蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 进口 | 21.30 | 宁夏紫光、新和成 | 20.80 | 自提或者送附近地区 | |
苏氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 伊品、梅花 | 11.90 | 象屿、阜丰 | 11.80 | 自提或者附近地区送到 | |
色氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 希杰 | 55.00 | 象屿、阜丰 | 54.00 | 发到 | |
缬氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 希杰 | 25.00 | 梅花、伊品、华恒 | 24.00 | 发到 | |
精氨酸 | 0.99 | 25kg/件 | 希杰 | 47.00 | 发到 | |||
异亮氨酸 | 0.99 | 26kg/件 | 阜丰、梅花 | 61.00 | 发到 | |||
维生素 | 烟酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 兄弟、龙沙 | 48.00 | 凡特鲁斯,昆达,瑞邦 | 47.00 | 发到 |
烟酸 | 99.0% | 25kg/件 | DSM | 48.00 | 国产 | 47.00 | 发到 | |
生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 圣达、新和成 | 56.00 | 海嘉诺、泰格 | 55.00 | 发到 | |
纯品生物素 | 98.5% | 2kg/箱 | 天新、新和成 | 2300.00 | 发到 | |||
VE | 50.0% | 25kg/件 | 浙江医药,BASF | 86.00 | 威仕、万方、菲斯达 | 85.00 | 发到 | |
肌醇 | 浩天 | 152.00 | 宇威、博浩达、海资 | 140.00 | 发到 | |||
VA500 | 25kg/件 | 国产/BASF | 185.00 | 威仕、新发 | 180.00 | 发到 | ||
VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 神州、梅花 | 87.00 | 海嘉诺、广济 | 95.00 | 发到 | |
VK3 | MSB96% | 25kg/件 | 云南陆良,浙江兄弟 | 182.00 | MNB96% | 202.00 | 发到 | |
VB1 | 99.0% | 25kg/件 | 天新、华中 | 150.00 | 盐酸VB1 | 210.00 | 发到 | |
VB6 | 99.0% | 25kg/件 | 天新 | 125.00 | 泰格、新发 | 122.00 | 发到 | |
VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 宁夏金维、河北玉星 | 130.00 | 发到 | |||
泛酸钙 | 99.0% | 25kg/件 | 新发,鑫富 | 385.00 | 泰格、华恒、精晶 | 368.00 | 发到 | |
叶酸 | 98.0% | 25kg/件 | 天新、圣达、牛塘 | 263.00 | 泰格、恒丰 | 258.00 | 发到 | |
VD3 | 99.0% | 25kg/件 | 新和成/浙江医药 | 79.00 | 同辉/新发/海盛 | 76.00 | 发到 | |
羟基VD3(壮骨素 | 20kg/件 | DSM | 电议 | 发到 | ||||
VC | 99.0% | 25kg/件 | 石药 | 32.00 | 天力、新和成 | 31.00 | 发到 | |
包膜VC | 93.0% | 25kg/件 | 浙江明珠 | 32.00 | 民生、天农 | 33.00 | 发到 | |
VC磷酸酯 | 35.0% | 25kg/件 | 新和成,泰格 | 21.00 | 发到 | |||
水溶VA | 25kg/件 | BASF,国产 | 203.00 | 发到 | ||||
水溶VE | 26kg/件 | 浙江医药、BASF | 98.00 | 发到 | ||||
水溶VD3 | 金达威 | 90.00 | 新发、国邦 | 85.00 | 发到 | |||
色素 | 加丽素红 | 10.0% | 20kg/件 | DSM | 电议 | 发到 | ||
加丽素黄 | 10.0% | 20kg/件 | DSM | 电议 | 发到 | |||
巨元红、来立红 | 10.0% | 10kg/件 | 广州巨元 | 220.00 | 发到 | |||
巨元黄 | 10.0% | 10kg/件 | 广州巨元 | 380.00 | 发到 | |||
胡萝卜素 | 浙江医药、 | 10.0% | 20kg/件 | 浙江医药 | 305.00 | BASF | 435.00 | 发到 |
壮骨素 | DSM | 电议 | 发到 | |||||
复合酶/单体酶 | 丹尼斯克/云南百佳益康 | 电议 | ||||||
脂肪粉 | 畜禽 | 98.0% | 25kg/件 | 马来西亚 | 电议 | 港口自提或者附近地区送到 | ||
脂肪粉 | 反刍 | 98.0% | 25kg/件 | 马来西亚 | 电议 | 港口自提或者附近地区送到 | ||
备注:以上为中等批量,先款含税价格,仅供参考,具体根据数量,付款条件,开票情况另议,联系人:黄齐升(手机、微信号133-3866 9698 ;李岚13338675269,QQ493897053(另有部分特价露康定红、VD3、VB6、VB1清仓销售) |